På denne side kan du se klubbernes placeringer siden starten i 1983. Der er i årenes løb sket en hel del udskiftninger blandt deltagerne i Fjends Cup. I alt 24 forskellige klubber har været med. Kun to klubber har deltaget i samtlige Fjends Cups – nemlig Stoholm og selvfølgelig værtsklubben Sparkær.

De to første år var Fjends Cup et rent kommunemesterskab for Fjends Kommune. For at få holdantallet til at gå op, måtte nogle af klubberne stille med to hold. Det var dog ikke interessant i længden, og efterhånden udviklede Fjends Cup sig til det, vi kender i dag. Det første år sluttede det hele med en finalekamp, men allerede året efter blev der spillet om 3. pladsen.

Fra 1989 blev der gennemført placeringskampe fra nr. 5 til nr. 8, således at alle hold blev garanteret mindst 4 kampe.

Følgende klubber har deltaget i Fjends Cup:

Sparkær, Stoholm, Kjeldbjerg, Mønsted, K.K.I.K, Feldborg/Haderup, Ravnsbjerg, Løgstrup, Viborg Vestermarken, Højslev St., Højslev K., Viborg B67, Skive IK, Viborg Søndermarken, Ørslevkloster, Vridsted, Daugbjerg, Sjørup og Skals, Hersom/Bjerregrav, Ravnsbjerg/Løgstrup, Borup, KK07, NUGF-Viborg.

Du kan også her se de registrerede tilskuertal gennem årene – der mangler dog nogle.

1983 1984 1985 1986
1 Vridsted 1 Sparkær 1 Løgstrup 1 Løgstrup
2 Stoholm 2 Mønsted 2 Vridsted 2 Højslev K
   Sparkær 3 Stoholm 3 Sparkær 3 Sparkær
   Mønsted 4 Vridsted 4 Mønsted 4 Højslev St.
   Sjørup    Kjeldbjerg    Stoholm    Stoholm
   Kjeldbjerg    Daugbjerg    Højslev K.    Ravnsbjerg
   Vridsted 2    Mønsted 2    Kjeldbjerg    Kjeldbjerg
   Stoholm 2    Vridsted 2    Ørslevkloster    Søndermarken
Tilskuere: ? Tilskuere: 615 Tilskuere: 570 Tilskuere: 423
1987 1988 1989 1990
1 Løgstrup 1 Skive 1 Løgstrup 1 Mønsted
2 Mønsted 2 Højslev St. 2 Højslev St. 2 Højslev St.
3 Højslev St. 3 Ravnsbjerg 3 Stoholm 3 Kjeldbjerg
4 Skive 4 Stoholm 4 Skive 4 Sparkær
   Stoholm    Kjeldbjerg 5 Ravnsbjerg 5 Stoholm
   Kjeldbjerg    Højslev K. 6 Kjeldbjerg 6 Løgstrup
   Højslev K.    Løgstrup 7 Sparkær 7 Ravnsbjerg
   Sparkær    Sparkær 8 Højslev K. 8 Højslev K.
Tilskuere: 701 Tilskuere: 507 Tilskuere: 561 Tilskuere: 824
1991 1992 1993 1994
1 Højslev St. 1 Stoholm 1 Løgstrup 1 Stoholm
2 Højslev K. 2 Højslev K. 2 Højslev St. 2 Højslev St.
3 Stoholm 3 Ravnsbjerg 3 Stoholm 3 Løgstrup
4 Mønsted 4 Kjeldbjerg 4 K.K.I.K 4 K.K.I.K
5 Løgstrup 5 Høsjelv St. 5 Kjeldbjerg 5 Mønsted
6 Sparkær 6 Mønsted 6 Sparkær 6 Ravnsbjerg
7 Ravnsbjerg 7 Sparkær 7 Ravnsbjerg 7 Sparkær
8 Kjeldbjerg 8 Viborg B67 8 Mønsted 8 Kjeldbjerg
Tilskuere: 857 Tilskuere: 624 Tilskuere: 761 Tilskuere: 715
1995 1996 1997 1998
1 Mønsted 1 Mønsted 1 Løgstrup 1 Mønsted
2 Højslev St. 2 Løgstrup 2 Stoholm 2 Ravnsbjerg
3 Løgstrup 3 Ravnsbjerg 3 K.K.I.K 3 Stoholm
4 Stoholm 4 Kjeldbjerg 4 Mønsted 4 Løgstrup
5 Ravnsbjerg 5 Stoholm 5 Ravnsbjerg 5 K.K.I.K
6 K.K.I.K 6 Højslev St. 6 Sparkær 6 Sparkær
7 Kjeldbjerg 7 Sparkær 7 Kjeldbjerg 7 Kjeldbjerg
8 Sparkær 8 K.K.I.K 8 Vestermarken 8 Vestermarken
Tilskuere: 837 Tilskuere: 661 Tilskuere: 637 Tilskuere:
1999 2000 2001 2002
1 Mønsted 1 K.K.I.K 1 Stoholm 1 Ravnsbjerg
2 K.K.I.K 2 Mønsted 2 K.K.I.K 2 Mønsted
3 Løgstrup 3 Stoholm 3 Ravnsbjerg 3 Vridsted
4 Stoholm 4 Feldborg/Haderup 4 Mønsted 4 Løgstrup
5 Ravnsbjerg 5 Ravnsbjerg 5 Løgstrup 5 Sparkær
6 Sparkær 6 Sparkær 6 Kjeldbjerg 6 Feldborg/Haderup
7 Vestermarken 7 Løgstrup 7 Sparkær 7 Stoholm
8 Kjeldbjerg 8 Kjeldbjerg 8 Feldborg/Haderup 8 K.K.I.K
Tilskuere: Tilskuere: 715 Tilskuere: 822 Tilskuere: 947
2003 2004 2005 2006
1 Ravnsbjerg 1 Ravnsbjerg 1 Stoholm 1 Løgstrup
2 Vridsted 2 Vridsted 2 Løgstrup 2 Stoholm
3 Stoholm 3 Mønsted 3 Sparkær 3 Skals
4 Feldborg/Haderup 4 Løgstrup 4 Vridsted 4 Feldborg/Haderup
5 Sparkær 5 Sparkær 5 Feldborg/Haderup 5 Ravnsbjerg
6 Løgstrup 6 K.K.I.K 6 Mønsted 6 Sparkær
7 Mønsted 7 Stoholm 7 Ravnsbjerg 7 Mønsted
8 K.K.I.K 8 Feldborg/Haderup 8 Kjeldbjerg 8 Vridsted
Tilskuere: 811 Tilskuere: 802 Tilskuere: 695 Tilskuere: 760
2007 2008 2009 2010
1 Skals 1 Skals 1. Stoholm 1. Stoholm
2 Mønsted 2 Stoholm 2. Vridsted 2. Mønsted
3 Vridsted 3 Mønsted 3. Skals 3. Løgstrup
4 Sparkær 4 Løgstrup 4. Feldborg/Haderup 4. Skals
5 Stoholm 5 Sparkær 5. Løgstrup 5. Feldborg/Haderup
6 Løgstrup 6 Ravnsbjerg 6. Sparkær 6. Ravnsbjerg
7 Ravnsbjerg 7 Feldborg/Haderup 7. Ravnsbjerg 7. Sparkær
8 Feldborg/Haderup 8 Vridsted 8. Mønsted 8. Vridsted
Tilskuere: 943 Tilskuere: 988 Tilskuere: 1.007 Tilskuere: 1167
2011 2012 2013 2014
1 Skals Ravnsbjerg Ravnsbjerg/Løgstrup Ravnsbjerg/Løgstrup
2 Stoholm Løgstrup Stoholm Skals
3 Ravnsbjerg Stoholm Feldborg/Haderup Hersom/Bjerregrav
4 Sparkær Mønsted Skals Stoholm
5 Løgstrup Skals Hersom/Bjerregrav Mønsted
6 Mønsted Sparkær Mønsted Feldborg/Haderup
7 Feldborg/Haderup Vridsted Sparkær Sparkær
8 Vridsted Feldborg/Haderup Vridsted Vridsted
Tilskuere: 1247 Tilskuere: 1062 Tilskuere: 1292 Tilskuere: 1225
2015 2016 2017 2018
1. Skals 1. Borup 1. Ravnsbjerg/Løgstrup 1. Ravnsbjerg/Løgstrup
2. Stoholm 2. Stoholm 2. Sparkær 2. Skals
3. Ravnsbjerg/Løgstrup 3. Skals 3. Stoholm 3. Stoholm
4. Hersom/Bjerregrav 4. Sparkær 4. Skals 4. Feldborg/Haderup
5. Mønsted 5. Ravnsbjerg/Løgstrup 5. Borup 5. Sparkær
6. Sparkær 6. Feldborg/Haderup 6. Feldborg/Haderup 6. Vridsted
7. Borup 7. Mønsted 7. Mønsted 7. Borup
8. Feldborg/Haderup 8. Vridsted 8. Vridsted 8. Mønsted
 Tilskuere: 921  Tilskuere: 1029  Tilskuere: 1086 Tilskuere: 1175
2019 2020 2021 2022
1. Stoholm 1. Stoholm 1. Borup 1. Skals
2. Skals 2. Skals 2. NUGF-Viborg 2. NUGF-Viborg
3. Sparkær 3. Mønsted 3. Feldborg/Haderup 3. Mønsted
4. Ravnsbjerg/Løgstrup 4. Borup 4. Sparkær 4. Sparkær
5. Feldborg/Haderup 5. Sparkær 5. Mønsted 5. Borup
6. Borup 6. Ravnsbjerg/Løgstrup 6. Stoholm 6. Løgstrup
7. KK07 7. Feldborg/Haderup 7. Ravnsbjerg/Løgstrup 7. Feldborg/Haderup
8. Mønsted KK07 8. Skals 8. Stoholm
 Tilskuere: 1447 Tilskuere: 1842  Tilskuere: 1419 Tilskuere: 1458
2023
Mønsted
Sparkær
Borup
Stoholm
Feldborg/Haderup
Løgstrup
Hersom/Bjerregrav
Skals
Tilskuere: 1889