Opdateret 26.10.2024
Klub | Kampe | V | U | T | Score | Point |
Sparkær | 10 | 8 | 0 | 2 | 33-15 | 24 |
Hersom/Bjerregrav | 10 | 6 | 1 | 3 | 24-15 | 19 |
Løgstrup | 10 | 5 | 3 | 2 | 26-14 | 18 |
Skals | 10 | 5 | 2 | 3 | 13-8 | 17 |
Stoholm | 10 | 1 | 2 | 7 | 7-20 | 5 |
Mønsted | 10 | 0 | 2 | 8 | 7-34 | 2 |
Pointsystem
Sejr giver 3 point
Uafgjort giver 1 point
Nederlag giver 0 point
Ved pointlighed i puljerne afgøres rækkefølgen således:
- 1. Flest points indbyrdes
- 2. Bedste mål difference indbyrdes
- 3. Flest scorede mål i indbyrdes kampe
- 4. Bedste mål difference i alle puljekampe
- 5. Flest scorede mål i alle puljekampe
- 6. Lodtrækning