Topscorerlisten DBU Jylland efterår 2020 /forår 2021
Topscorerlisten omfatter de 8 hold, der deltager i årets Fjends Cup og viser antal mål scoret i DBU Jylland-turneringen i 2020/2021- efterår/forår. Kun mål scoret på klubbernes 1. hold tæller i statistikken.
Der er udsat en pokal til den spiller, der scorer flest mål. I tilfælde af, at to eller flere spillere har scoret lige mange mål, trækkes der lod om pokalen.
Efter overgang til halvårsturneringer dækker topscorerlisten over to sæsoner efter/forår.
Opdateret efter 14. spillerunde 20.06.2021 med Sparkær (12), Mønsted (12), Ravnsbjerg/Løgstrup (12), Borup (14), Stoholm (12), Feldborg/Haderup, Skals
Spiller | Klub | Antal mål | |
Kasper Henriksen | Mønsted | 45 | |
Kasper Møller | Sparkær | 33 | |
Lasse Broberg | Skals | 21 | |
Oliver Andersen | Sparkær | 18 | |
Lucas Bertelsen | Feldborg/Haderup | 17 | |
Jens Lago Henriksen | Feldborg/Haderup | 17 | |
Martin Harritz | Mønsted | 14 | |
Mads Langhoff | Mønsted | 13 | |
Mads Trærup Johansen | Sparkær | 13 | |
Modou Jarju | Feldborg/Haderup | 13 | |
Nicolaj Christensen | Stoholm | 12 | |
Christian Holmgren | Skals | 9 | |
Morten Hamann Harritz | Mønsted | 9 | |
Casper Langhoff | Mønsted | 8 | |
Kristian Svendsen | Mønsted | 8 | |
Daniel Brøns | Sparkær | 8 | |
Magnus Nielsen | Borup | 8 | |
Rasmus Lago Henriksen | Feldborg/Haderup | 8 | |
Jonas Henriksen | Feldborg/Haderup | 7 | |
Christian Malik | Borup | 7 | |
Simon Holm Hermann | Skals | 7 | |
Kasper Kurdahl Hansen | Skals | 6 | |
Kim Antonsen | Skals | 6 | |
Peter Lyngsøe Lund | Borup | 6 | |
Frederik Hvid | Borup | 6 | |
Jesper Lindegaard | Stoholm | 6 | |
Mathias Dalsgaard | Borup | 5 | |
Christoffer Feiring | Mønsted | 5 | |
Johan Nielsen | Borup | 5 | |
Mark Dalgaard Svendsen | Stoholm | 4 | |
Kim Sommer | Skals | 3 | |
Rasmus Øvad Jensen | Skals | 3 | |
Viktor Møller Brøker | Skals | 3 | |
Marcus Iversen | Ravnsbjerg/Løgstrup | 3 | |
Asger Tommerup Agger | Ravnsbjerg/Løgstrup | 3 | |
Andreas Lütken Eriksen | Mønsted | 3 | |
Per Jensen | Feldborg/Haderup | 3 | |
Lasse Svendsen | Stoholm | 3 | |
Mikkel Riis Søndergaard | Stoholm | 3 | |
Morten Groth | Stoholm | 3 | |
Joacim Henriksen | Feldborg/Haderup | 3 | |
Morten H. Nielsen | Feldborg/Haderup | 2 | |
Sebastian Kristensen | Feldborg/Haderup | 2 | |
Emil Steffensen | Skals | 2 | |
Nicolaj Broch Andersen | Sparkær | 2 | |
Patrick Nielsen | Sparkær | 2 | |
Marcus Enevoldsen | Borup | 2 | |
Rasmus Abildskov | Borup | 2 | |
Magnus Dahl | Borup | 2 | |
Anders Schmidt | Sparkær | 2 | |
Tobias Brøns | Sparkær | 2 | |
Martin Holm | Sparkær | 2 | |
Mads Daa Vistisen | Sparkær | 2 | |
Niels Jade Overgaard | Mønsted | 2 | |
Martin Egsgaard | Mønsted | 2 | |
Sune Langhoff-Jensen | Mønsted | 2 | |
Nicolaj Jensen | Mønsted | 2 | |
Magnus Jade Overgaard | Mønsted | 2 | |
Heine Lundgaard Kristensen | Stoholm | 2 | |
Martin Trankjær | Stoholm | 2 | |
Jonathan Jul Strømsted | Stoholm | 2 | |
Christian Winther | Stoholm | 2 | |
Thomas Øster | Ravnsbjerg/Løgstrup | 2 | |
Asger Fjeldsted | Ravnsbjerg/Løgstrup | 2 | |
Rasmus Dudeck | Ravnsbjerg/Løgstrup | 2 | |
Mikkel Larsen | Ravnsbjerg/Løgstrup | 1 | |
Michael Hansen | Sparkær | 1 | |
Anders Holm | Sparkær | 1 | |
Frederik Holm | Sparkær | 1 | |
Frederik Jensen | Mønsted | 1 | |
Niels Christiansen | Mønsted | 1 | |
Aksel Klausen | Mønsted | 1 | |
Tobias Karlsen | Stoholm | 1 | |
Serhii Yakymchuk | Stoholm | 1 | |
Casper Drensborg | Stoholm | 1 | |
Morten Groth | Stoholm | 1 | |
William Slavensky | Skals | 1 | |
Kasper Kurdahl Hansen | Skals | 1 | |
Marcus Bruun Kristensen | Skals | 1 | |
Nicolaj Brokholm | Skals | 1 | |
Marcello Cilea | Skals | 1 | |
Gustav Lange | Skals | 1 | |
Jannik Thorsager | Borup | 1 | |
Nicklas Thorsager | Borup | 1 | |
Oliver Nøddebo Pedersen | Ravnsbjerg/Løgstrup | 1 | |
Oliver Dam-Jensen | Ravnsbjerg/Løgstrup | 1 | |
Paul Obiefule | Ravnsbjerg/Løgstrup | 1 | |
Oliver Andersen | Ravnsbjerg/Løgstrup | 1 | |
Lucas Carlsen | Ravnsbjerg/Løgstrup | 1 | |
Kristoffer Frost | Ravnsbjerg/Løgstrup | 1 | |
Sune Halkjær Laursen | Ravnsbjerg/Løgstrup | 1 | |
Jesper Nielsen | Ravnsbjerg/Løgstrup | 1 | |
Jonas Væver Brødbæk | Feldborg/Haderup | 1 | |
August Henriksen | Feldborg/Haderup | 1 | |
Selvmål | Sparkær | 2 | |
Selvmål | Stoholm | 2 | |
Selvmål | Feldborg/Haderup | 1 | |
Selvmål | Borup | 4 | |
472 |