Topscorerlisten DBU Jylland efterår 2020 /forår 2021
Topscorerlisten omfatter de 8 hold, der deltager i årets Fjends Cup og viser antal mål scoret i DBU Jylland-turneringen i 2020/2021- efterår/forår. Kun mål scoret på klubbernes 1. hold tæller i statistikken.
Der er udsat en pokal til den spiller, der scorer flest mål. I tilfælde af, at to eller flere spillere har scoret lige mange mål, trækkes der lod om pokalen.
Efter overgang til halvårsturneringer dækker topscorerlisten over to sæsoner efter/forår.
Opdateret efter 13. spillerunde 26.10.2020 med Mønsted, Skals, Feldborg/Haderup, Borup, Sparkær, Stoholm, Ravnsbjerg/Løgstrup
Spiller | Klub | Antal mål | |
Kasper Henriksen | Mønsted | 36 | |
Kasper Møller | Sparkær | 17 | |
Lasse Broberg | Skals | 15 | |
Oliver Andersen | Sparkær | 12 | |
Jens Lago Henriksen | Feldborg/Haderup | 12 | |
Lucas Bertelsen | Feldborg/Haderup | 10 | |
Mads Langhoff | Mønsted | 9 | |
Mads Trærup Johansen | Sparkær | 9 | |
Casper Langhoff | Mønsted | 8 | |
Christian Holmgren | Skals | 7 | |
Martin Harritz | Mønsted | 7 | |
Kasper Kurdahl Hansen | Skals | 6 | |
Modou Jarju | Feldborg/Haderup | 6 | |
Jonas Henriksen | Feldborg/Haderup | 6 | |
Kristian Svendsen | Mønsted | 6 | |
Daniel Brøns | Sparkær | 6 | |
Christian Malik | Borup | 5 | |
Mathias Dalsgaard | Borup | 5 | |
Nicolaj Christensen | Stoholm | 4 | |
Simon Holm Hermann | Skals | 4 | |
Marcus Iversen | Ravnsbjerg/Løgstrup | 3 | |
Andreas Lütken Eriksen | Mønsted | 3 | |
Christoffer Feiring | Mønsted | 3 | |
Frederik Hvid | Borup | 3 | |
Per Jensen | Feldborg/Haderup | 3 | |
Kim Antonsen | Skals | 3 | |
Joakim Henriksen | Feldborg/Haderup | 2 | |
Rasmus Lago Henriksen | Feldborg/Haderup | 2 | |
Emil Steffensen | Skals | 2 | |
Nicolaj Broch Andersen | Sparkær | 2 | |
Patrick Nielsen | Sparkær | 2 | |
Viktor Møller Brøker | Skals | 2 | |
Rasmus Øvad Jensen | Skals | 2 | |
Johan Nielsen | Borup | 2 | |
Peter Lund | Borup | 2 | |
Magnus Dahl | Borup | 2 | |
Tobias Brøns | Sparkær | 2 | |
Martin Holm | Sparkær | 2 | |
Morten Hamann Harritz | Mønsted | 2 | |
Martin Egsgaard | Mønsted | 2 | |
Sune Langhoff-Jensen | Mønsted | 2 | |
Nicolaj Jensen | Mønsted | 2 | |
Heine Lundgaard Kristensen | Stoholm | 2 | |
Martin Trankjær | Stoholm | 2 | |
Jonathan Jul Strømsted | Stoholm | 2 | |
Jesper Lindegaard | Stoholm | 2 | |
Mark Dalgaard Svendsen | Stoholm | 2 | |
Thomas Øster | Ravnsbjerg/Løgstrup | 2 | |
Asger Fjeldsted | Ravnsbjerg/Løgstrup | 2 | |
Mikkel Larsen | Ravnsbjerg/Løgstrup | 1 | |
Anders Holm | Sparkær | 1 | |
Anders Schmidt | Sparkær | 1 | |
Mads Daa Vistisen | Sparkær | 1 | |
Magnus Jade Overgaard | Mønsted | 1 | |
Niels Jade Overgaard | Mønsted | 1 | |
Magnus Jade Overgaard | Mønsted | 1 | |
Niels Christiansen | Mønsted | 1 | |
Aksel Klausen | Mønsted | 1 | |
Serhii Yakymchuk | Stoholm | 1 | |
Mikkel Riis Søndergaard | Stoholm | 1 | |
Casper Drensborg | Stoholm | 1 | |
Marcus Bruun Kristensen | Skals | 1 | |
Nicolaj Brokholm | Skals | 1 | |
Kim Sommer | Skals | 1 | |
Marcello Cilea | Skals | 1 | |
Christian Malik | Borup | 1 | |
Jannik Thorsager | Borup | 1 | |
Nicklas Thorsager | Borup | 1 | |
Rasmus Dudeck | Ravnsbjerg/Løgstrup | 1 | |
Lucas Carlsen | Ravnsbjerg/Løgstrup | 1 | |
Kristoffer Frost | Ravnsbjerg/Løgstrup | 1 | |
Sune Halkjær Laursen | Ravnsbjerg/Løgstrup | 1 | |
Jesper Nielsen | Ravnsbjerg/Løgstrup | 1 | |
Sebastian Kristensen | Feldborg/Haderup | 1 | |
Selvmål | Stoholm | 1 | |
Selvmål | Feldborg/Haderup | 1 | |
Selvmål | Borup | 2 | |
284 |