Rasmus Dudeck |
Niels Rørbæk Jensen Stoholm |
Niels Toftgård Klausen Borup |
Benny Hansen Vridsted |
Stoholm | Stoholm | Stoholm | Sparkær |
R/L | Borup | Sparkær | Stoholm |
Skals | FHIF | Borup | Borup |
Borup | Sparkær | Skals | Skals |
Sparkær | Skals | R/L | Vridsted |
Mønsted | Vridsted | FHIF | FHIF |
FHIF | R/L | Mønsted | R/L |
Vridsted | Mønsted | Vridsted | Mønsted |
Orla Krogh Skals |
Poul Vistisen |
Claus Højgaard Mønsted |
Peter Ellebæk Feldborg/ Haderup |
Skals | Sparkær | Stoholm | FHIF |
Stoholm | Stoholm | R/L | Sparkær |
Sparkær | Borup | Skals | Stoholm |
FHIF | Skals | Borup | Vridsted |
Borup | R/L | Sparkær | Skals |
Mønsted | FHIF | Mønsted | R/L |
Vridsted | Vridsted | FHIF | Borup |
R/L | Mønsted | Vridsted | Mønsted |
Vinder af 3 flasker rødvin i 2017 blev Niels Toftgård Klausen, Borup med 5 rigtige!