År Klub Strafpoint i
gennemsnit pr. kamp
Placering
2024 Borup 0 3
2023 Borup 4 3
2022 Nørremarken 4 2
2021 Borup 4 1
2020 Stoholm 4 1
2019 Skals og Feldborg/Haderup 0 2 og 5
2018 Borup 0 7
2017 Feldborg/Haderup 0 6
2016 Stoholm 4 2
2015 Skals og Ravnsbjerg/Løgstrup 0 1 og 3
2014 Skals,/Feldborg/Haderup og Vridsted 0 1, 6 og 8
2013 Feldborg/Haderup og Skals 5 3, 4
2012 Sparkær og Feldborg/Haderup 0 6 og 8
2011 Skals og Vridsted 0 1 og 8
2010 Stoholm, Løgstrup, FHIF  0 1, 3 og 5
2009 Vridsted og Feldborg/Haderup 0 2 og 4
2008 Feldborg/Haderup 0 7
2007 Vridsted 4 3
2006 Mønsted 0 7
2005 Stoholm 4 1
2004 Vridsted 4 2
2003 Mønsted 0 7

2019: Skals efter lodtrækning
2015: Skals efter lodtrækning
2014: Skals efter lodtrækning
2013: Skals efter lodtrækning
2012: Sparkær efter lodtrækning
2011: Vridsted vinder efter lodtrækning.
2010: Løgstrup vinder efter lodtrækning.
2009: Vridsted vinder efter lodtrækning.