År | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Semifinaler | Trøstfinaler | Finaledag | I alt |
1983 | |||||||
1984 | 140 | 90 | 125 | 110 | 150 | 615 | |
1985 | 124 | 87 | 121 | 108 | 130 | 570 | |
1986 | 57 | 67 | 85 | 84 | 130 | 423 | |
1987 | 114 | 116 | 146 | 125 | 200 | 701 | |
1988 | 79 | 74 | 97 | 120 | 137 | 507 | |
1989 | 98 | 122 | 85 | 66 | 36 | 154 | 561 |
1990 | 144 | 168 | 158 | 115 | 53 | 186 | 824 |
1991 | 128 | 149 | 174 | 142 | 47 | 217 | 857 |
1992 | 81 | 75 | 88 | 73 | 50 | 257 | 624 |
1993 | 91 | 136 | 145 | 110 | 40 | 239 | 761 |
1994 | 135 | 91 | 144 | 135 | 30 | 180 | 715 |
1995 | 0 | ||||||
1996 | 0 | ||||||
1997 | 0 | ||||||
1998 | 0 | ||||||
1999 | 0 | ||||||
2000 | 125 | 100 | 165 | 125 | 20 | 180 | 715 |
2001 | 145 | 125 | 161 | 171 | 35 | 185 | 822 |
2002 | 160 | 138 | 234 | 151 | 56 | 208 | 947 |
2003 | 121 | 128 | 190 | 151 | 62 | 159 | 811 |
2004 | 171 | 148 | 167 | 125 | 57 | 134 | 802 |
2005 | 146 | 104 | 165 | 123 | 42 | 115 | 695 |
2006 | 151 | 148 | 155 | 104 | 73 | 129 | 760 |
2007 | 137 | 136 | 173 | 243 | 50 | 204 | 943 |
2008 | 150 | 188 | 194 | 196 | 56 | 204 | 988 |
2009 | 132 | 183 | 241 | 158 | 107 | 186 | 1007 |
2010 | 159 | 184 | 275 | 193 | 68 | 288 | 1167 |
2011 | 189 | 197 | 295 | 205 | 102 | 259 | 1247 |
2012 | 195 | 157 | 245 | 195 | 61 | 209 | 1062 |
2013 | 188 | 205 | 287 | 203 | 130 | 280 | 1293 |
2014 | 214 | 196 | 287 | 188 | 112 | 228 | 1225 |
2015 | 162 | 78 | 218 | 143 | 105 | 215 | 921 |
2016 | 159 | 145 | 223 | 191 | 72 | 239 | 1029 |
2017 | 219 | 177 | 250 | 180 | 45 | 215 | 1086 |
2018 | 220 | 185 | 269 | 189 | 97 | 215 | 1175 |
2019 | 242 | 259 | 307 | 257 | 110 | 272 | 1447 |
2020 | 253 | 340 | 394 | 325 | 125 | 405 | 1842 |
2021 | 248 | 288 | 293 | 246 | 131 | 213 | 1419 |
2022 | 279 | 244 | 278 | 252 | 100 | 305 | 1458 |
2023 | 334 | 319 | 350 | 350 | 110 | 426 | 1889 |
2024 | 334 | 341 | 413 | 295 | 139 | 394 | 1916 |
Rød markering er rekord